北海道の積雪情報
北海道内で最も積雪が多い地点は声問(コエトイ)、0cm(積雪なし)です。

観測点別 積雪の深さ
| 地点 | 積雪の深さ | 状態 | 平年比 | 観測時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 声問(コエトイ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 浜鬼志別(ハマオニシベツ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 沼川(ヌマカワ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 豊富(トヨトミ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 中頓別(ナカトンベツ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 歌登(ウタノボリ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 音威子府(オトイネップ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 美深(ビフカ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 名寄(ナヨロ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 下川(シモカワ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 和寒(ワッサム) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 上川(カミカワ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 層雲峡(ソウウンキョウ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 東神楽(ヒガシカグラ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 美瑛(ビエイ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 富良野(フラノ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 幾寅(イクトラ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 占冠(シムカップ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 朱鞠内(シュマリナイ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 幌加内(ホロカナイ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 天塩(テシオ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 初山別(ショサンベツ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 古丹別(コタンベツ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 幌糠(ホロヌカ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 石狩(イシカリ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 小金湯(コガネユ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 恵庭島松(エニワシママツ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 千歳(チトセ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 石狩沼田(イシカリヌマタ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 秩父別(チップベツ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 深川(フカガワ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 滝川(タキカワ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 芦別(アシベツ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 美唄(ビバイ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 夕張(ユウバリ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 余市(ヨイチ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 赤井川(アカイガワ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 共和(キョウワ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 蘭越(ランコシ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 喜茂別(キモベツ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 黒松内(クロマツナイ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 西興部(ニシオコッペ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 紋別小向(モンベツコムカイ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 滝上(タキノウエ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 遠軽(エンガル) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 佐呂間(サロマ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 宇登呂(ウトロ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 白滝(シラタキ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 北見(キタミ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 女満別(メマンベツ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 斜里(シャリ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 留辺蘂(ルベシベ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 津別(ツベツ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 中標津(ナカシベツ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 根室中標津(ネムロナカシベツ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 別海(ベツカイ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 厚床(アットコ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 川湯(カワユ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 阿寒湖畔(アカンコハン) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 標茶(シベチャ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 鶴居(ツルイ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 中徹別(ナカテシベツ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 鶴丘(ツルオカ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 太田(オオタ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 白糠(シラヌカ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 陸別(リクベツ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| ぬかびら源泉郷(ヌカビラゲンセンキョウ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 上士幌(カミシホロ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 本別(ホンベツ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 新得(シントク) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 芽室(メムロ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 浦幌(ウラホロ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 帯広泉(オビヒロイズミ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 上札内(カミサツナイ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 大樹(タイキ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 安平(アビラ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 穂別(ホベツ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 大滝(オオタキ) | 0cm | 積雪なし | 0% | 03日16:00 |
| 大岸(オオキシ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 白老(シラオイ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 登別(ノボリベツ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 日高(ヒダカ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 旭(アサヒ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 静内(シズナイ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 中杵臼(ナカキネウス) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 目黒(メグロ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 長万部(オシャマンベ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 八雲(ヤクモ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 森(モリ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 大沼(オオヌマ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 高松(タカマツ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 千軒(センゲン) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 熊石(クマイシ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 今金(イマカネ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 鶉(ウズラ) | 0cm | 積雪なし | ― | 03日16:00 |
| 稚内(ワッカナイ) | ― | 欠測 | ― | 03日16:00 |
| 北見枝幸(キタミエサシ) | ― | 欠測 | 0% | 03日16:00 |
| 旭川(アサヒカワ) | ― | 欠測 | 0% | 03日16:00 |
| 羽幌(ハボロ) | ― | 欠測 | ― | 03日16:00 |
| 留萌(ルモイ) | ― | 欠測 | ― | 03日16:00 |
| 厚田(アツタ) | ― | 欠測 | ― | 03日16:00 |
| 新篠津(シンシノツ) | ― | 欠測 | ― | 03日16:00 |
| 札幌(サッポロ) | ― | 欠測 | ― | 03日16:00 |
| 岩見沢(イワミザワ) | ― | 欠測 | 0% | 03日16:00 |
| 小樽(オタル) | ― | 欠測 | ― | 03日16:00 |
| 倶知安(クッチャン) | ― | 欠測 | 0% | 03日16:00 |
| 寿都(スッツ) | ― | 欠測 | ― | 03日16:00 |
| 雄武(オウム) | ― | 欠測 | 0% | 03日16:00 |
| 紋別(モンベツ) | ― | 欠測 | ― | 03日16:00 |
| 網走(アバシリ) | ― | 欠測 | ― | 03日16:00 |
| 羅臼(ラウス) | ― | 欠測 | ― | 03日16:00 |
| 根室(ネムロ) | ― | 欠測 | ― | 03日16:00 |
| 釧路(クシロ) | ― | 欠測 | ― | 03日16:00 |
| 帯広(オビヒロ) | ― | 欠測 | ― | 03日16:00 |
| 広尾(ヒロオ) | ― | 欠測 | ― | 03日16:00 |
| 苫小牧(トマコマイ) | ― | 欠測 | ― | 03日16:00 |
| 室蘭(ムロラン) | ― | 欠測 | ― | 03日16:00 |
| 浦河(ウラカワ) | ― | 欠測 | ― | 03日16:00 |
| 函館(ハコダテ) | ― | 欠測 | ― | 03日16:00 |
| 江差(エサシ) | ― | 欠測 | ― | 03日16:00 |
積雪の深さ・平年比の見方
「積雪の深さ」は、観測地点における現在の積雪の高さ(cm)です。降雪の量ではなく、地面に積もっている雪の厚さを示します。「平年比」は、同時期の平年値と比べて何%かを示す目安です。本サイトの数値は気象庁の公開データをもとに表示している参考値です。大雪に関する警報・注意報など公式の防災情報は必ず気象庁 防災情報をご確認ください。